Strona Główna » Produkty » Kamery » Kolorowe kompaktowe » VACC-1570H - 480 linii, czułość 0,2 luksa » Opis
Charakterystyka VACC-1570H
Kamery kolorowe APER z przetwornikiem 1/3" i systemem ColorCut wyposażone w funkcje automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu bieli oraz kompensacji oświetlenia tła opartej na centralnym pomiarze światła. Konfiguracja ustawień odbywa się za pomocą przełączników na panelu tylnym kamery. Zmiana trybu ekspozycji realizowana jest za pomocą programowego odcięcia składowych chrominancji (ColorCut). Współpraca z obiektywami typu DC. Rozdzielczość 480 linii, czułość- 0,2 lx (F1.2; 50IRE), funkcje AGC, AWB, BLC, elektroniczna migawka pracująca w zakresie 1/50 - 1/100000, zasilanie 230 VAC.
| Model | VACC-1570H |
|---|---|
| Moduł CCD | 1/3” Sony CCD |
| Rozdzielczość elementu CCD | 752(H) x 582(V) |
| System skanowania obrazu | 2:1 przeplot linii; V: 59,94Hz, H: 15,73KHz |
| Synchronizacja obrazu | Wewnętrzna |
| Wyjście VIDEO | Zespolony sygnał 1 Vpp, 75 ohms |
| Gniazdo mocowania obiektywu | Gniazdo do obiektywów CS |
| Rozdzielczość | 480 linii TV |
| Korekcja gamma | 0,45 |
| Czułość | 0,2 lx (F1,2; AGC; 50 IRE) |
| Stosunek S/N | 50 dB (AGC OFF) |
| Prędkość migawki | Od 1/50 do 1/100000 sek. |
| Kompensacja oświetlenia tła obiektu (BLC) | Tak, możliwość wyłączenia |
| Sterowanie przesłony | DC tylko |
| Funkcja wzmocnienia | Tak, możliwość wyłączenia |
| Redukcja migotania | Tak, możliwość wyłączenia |
| Funkcja ColorCut | Auto, możliwość wyłączenia |
| Zasilanie | Prąd zmienny 230 VAC |
| Pobór mocy | Ok. 3,5 W |
| Warunki pracy | -10~50°C; wilgotność 30~90% (bez kondensacji) |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 50 x 56 x 111 mm |
| Waga | Ok. 500 g |


KAMERA KOLOROWA APER
- Kamera kolorowa z funkcją Color Cut z przetwornikiem CCD 1/3"
- Rozdzielczość horyzontalna 480 linii TV
- Maksymalna czułość 0,2 lx/F1.2 w trybie kolorowym
- Funkcja zmiany trybu ekspozycji Color Cut
- Elektroniczna automatyczna migawka
- Gniazdo obiektywu CS
- Zasilanie 230 VAC





