| Model | VACCS-1002H | ||
|---|---|---|---|
| System skanowania | PAL standard 625 linii, 25 klatek/sek. | ||
| Efektywna ilość pikseli | 752 x 582 | ||
| Minimalne natężenie światła (czułość) | 1,0 lx (F2.0; AGC; 50IRE) | ||
| Rozdzielczość pozioma | 540 linii TV | ||
| Stosunek S/N | |||
| Synchronizacja | Wewnętrzna | ||
| Korekcja gamma | Regulowana w zakresie 0,05 – 1,0 | ||
| AGC | Regulowane w zakresie 0 - 255, możliwość wyłączenia | ||
| BLC | Regulowane w zakresie 0-63, możliwość wyłączenia | ||
| Strefy BLC | Programowalne (8 x 8 pól) | ||
| Przełączanie trybu ekspozycji (kolorowy / monochromatyczny) | Automatyczny lub ręczny | ||
| Elektroniczna migawka | Automatyczna lub regulowana od 1/50 do 1/100 000 sek. | ||
| Menu ekranowe | Tak, język angielski | ||
| Sterowanie | Przyciski na płytce kamery | ||
| Obiektyw | Stałoogniskowy typu piniole, 3,7 mm | ||
| Wyjście wideo | 1 x BNC 1,0 V [p-p] 75 Ω | ||
| Funkcja wyostrzania obrazu | Tak, regulacja z poziomu menu | ||
| Detekcja ruchu | Tak, regulowana czułość, programowalne strefy (8 x 8 pól) | ||
| Maskowanie stref prywatności | Tak, 4 strefy | ||
| Funkcja odbicia lustrzanego | Tak, w osi pionowej | ||
| Regulacja bilansu bieli | ATW, AWC, ręczna – regulacja z poziomu menu | ||
| Zasilanie | 12 VDC | ||
| Pobór prądu | 100 mA | ||
| Temperatura pracy | Temperatura pracy -10° C do +50° C, wilgotnosc 90% | ||
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 34 x 34 x 19 mm | ||
| Waga | 80 g | ||


- System cyfrowej obróbki sygnału z wbudowanym menu ekranowym
- Rozdzielczość horyzontalna 540 linii TV
- Czułość 1,0 lx (F2.0; AGC; 50IRE)
- Zaawansowany system kompensacji światła padającego z naprzeciwka (BLC)
- Detekcja aktywności w obrazie (programowalne strefy)
- Funkcja stref prywatności
- Funkcja ColorCut - odcięcie składowych chrominancji (tryb monochromatyczny)
- Wbudowany układ zapobiegający rozmyciu obrazu
- Funkcja odbicia lustrzanego (MIRROR)
- Niski pobór prądu
- Niewielkie rozmiary





