Rejestratory Aper serii PDR-M6000 są profesjonalnymi urządzeniami przeznaczonymi do pracy w systemach CCTV, stanowiąc centralny element systemu monitoringu. Urządzenia umożliwiają rejestracje obrazu, dźwięku i innych informacji nadzorowanego obiektu. PDR-M6000 pozwala na stworzenie
wielomonitorowego stanowiska dozoru dzięki wbudowanej krosownicy wizyjnej, a także zapewnia łatwa integracje systemem alarmowym oraz obsługę kamer obrotowych. Zarządzanie rozbudowanym systemem może być realizowane za
pomocą pulpitu sterującego. PDR-M6000 to urządzenia autonomiczne (Stand-alone) działające w oparciu o dedykowany system tzw. wbudowanego Linksa (Embedded Linux), co gwarantuje wysoka stabilność, bezpieczeństwo i niezawodność pracy. Intuicyjne i graficzne menu w języku polskim zapewnia łatwa i wygodna obsługę. Rejestrator jest w stanie udostępniać obraz na żywo oraz nagrania zarówno lokalnie jak i zdalnie poprzez siec IP. Dzięki
wielozadaniowości urządzenie może wykonywać wiele operacji jednocześnie i obsługiwać kilku użytkowników w tym samym czasie. Sieciowy podgląd jest realizowany z poziomu oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej. Oprogramowanie sieciowe umożliwia zdalne zarządzanie instalacja złożoną z wielu rejestratorów.
| Model | PDR-M6016 | |||
|---|---|---|---|---|
Wejścia wizyjne | 16 x Video (BNC) | |||
| Maksymalne prędkości rejestracji i rozdzielczości obrazu zapisywanego/odtwarzanego | 400 kl./s (360 x 288 pikseli), | |||
| Wyjścia wizyjne główne | Monitor główny: Video (BNC),VGA (D-SUB) | |||
| Wyjścia wizyjne pomocnicze (Spot Out) - wbudowana krosownica | 4 x Video (BNC) | |||
Wyświetlanie obrazu na monitorze głównym | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, sekwencja | |||
Wyświetlanie obrazu na monitorze pomocniczym | 1, sekwencja, zdarzenia | |||
| Rodzaj kompresji | MPEG-4 | |||
| Rozdzielczość obrazu wyśw. poj. w czasie rzeczywistym) | 720 x 576 pikseli | |||
| Prędkość wyświetlania obrazu w czasie rzeczyw. (w trybie podziału – 4/8/16 pól) | 400 kl./s (25 kl./s na kanał) | |||
| Wejścia foniczne | 16 x Audio (RCA) 10 kΩ / 1 Vpp | |||
| Wyjścia foniczne | 1 x Audio (RCA) | |||
| Wejścia alarmowe | 16 x wejścia beznapięciowe, NC/NO (złącze zaciskowe) | |||
| Wyjścia alarmowe | 4 x przekaźnik elektroniczny (złącze zaciskowe) DC 1 A / 30 V / AC 0,5 A / 125 V | |||
| Wyjścia wizyjne przelotowe | 16 x Video (BNC) | |||
| System operacyjny | Embedded Linux | |||
| Wielozadaniowość | Kwadrupleks | |||
| Sterowanie | Panel przedni rejestratora, mysz USB, pilot IR (do 99 urządzeń), oprogramowanie sieciowe (do 1000 urządzeń), opcjonalnie pulpit zdalnego sterowania (do 99 urządzeń) | |||
| Obsługa poprzez sieć IP | Komputer: oprogramowanie sieciowe, przeglądarka internetowa; Urządzenia mobilne (telefon komórkowy): przeglądarka WAP | |||
| Interfejsy | RS-485, RS-232, 2 x USB 2.0, 2 x eS-ATA, 1 Gb/s Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ-45) | |||
| Obsługiwane sieci | LAN/MAN/WAN/Internet | |||
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP | |||
| Rejestracja obrazu | Maksymalnie 3 (4, po zdemontowaniu nagrywarki) wewnętrzne dyski twarde S-ATA o pojemności całkowitej 8 TB (4 x 2 TB). Zewnętrzne nośniki eS-ATA II | |||
| Tryby rejestracji | Normalny (ręczna), harmonogram; Ciągły, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowy (z zapisem przed- i poalarmowym); Liniowy, cykliczny (nadpisywanie); Zwykły (JBOD), lustrzany (mirroring - RAID 1) | |||
| Wyszukiwanie zapisów | Kalendarz, zdarzenia, detekcja wtórna | |||
| Archiwizacja obrazu | Nagrywarka DVD, nośniki Flash USB (np. PenDrive); zewnętrzne dyski USB, zewnętrzne nośniki eS-ATA, komputer (z pomocą oprogramowania klienta sieciowego), serwer FTP, VCR | |||
| Tryby archiwizacji | Ręczy, automatyczny; Pełny, zdarzeniowy | |||
| Wbudowany napęd optyczny | Nagrywarka DVD | |||
| Oprogramowanie współpracujące | CMS Lite - Central Management System Lite (freeware) – oprogramowanie sieciowe, obsługa 1 rejestratora EMS - Enhanced Management System (freeware) – oprogramowanie sieciowe, obsługa 1000 rejestratorów, funkcjonalność oprogramowania sieciowego: zdalna konfiguracja rejestratorów, sterowanie praca, nadzorowanie stanu rejestratorów, zdalny podglad obrazu „na żywo”, zdalne/lokalne odtwarzanie nagrań, zdalna archiwizacja nagrań; Przeglądarka internetowa Internet Explorer, funkcjonalność taka jak CMS Lite; Przeglądarka WAP – dostęp zdalny poprzez urządzenia mobilne (telefon komórkowy, PDA): podgląd „na żywo”; McdPlayer (freeware) – odtwarzacz lokalny nagrań; AVIConverter (freeware) – konwerter AVI | |||
| Inne | Konfiguracja uprawnień użytkowników. Ukrywanie kamer. Automatyczne sterowanie wyjściami monitorowymi i kamerami obrotowymi w reakcji na zdarzenia. Sygnalizacja dzwiekowa zdarzen. Rejestracja w dzienniku i powiadamianie o zdarzeniach. Wysyłanie e-maili z informacja o zdarzeniach. Monitorowanie / testowanie stanu dysków. Monitorowanie temperatury i wentylatorów. Watchdog. Strefy czasowe, opcja automatycznej miany czasu, synchronizacja czasu. Kopiowanie/ładowanie ustawien rejestratora. Znak wodny (watermark). Zarządzanie zajętością pasma (QoS). | |||
| Zasilanie | AC 110 / 230 V, 50 / 60 Hz | |||
| Pobór mocy | 70 W (+10 W na każdy dysk) | |||
| Temperatura pracy | 0° C do +40°C | |||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 360 x 112 x 369 mm | |||
| Waga | 6,2 kg (+ 0,6 kg na każdy dysk) | |||


- Wielozadaniowość Kwadrupleks
- System Embedded Linux
- Dyski twarde S-ATA
- Macierze dyskowe eS-ATA
- Prędkość rejestracji 400 kl./s
- Archiwizacja FTP
- Synchronizacja NTP
- Współpraca z DynDNS
- Zarządzanie pasmem (QoS)
- Konwersja do AVI
- Rejestracja w trybie lustrzanym (Mirroring)
- Detekcja wtórna
- Zabezpieczenie obrazu znakiem wodnym (Watermark)





